Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
Mardons23
Rank: 1461
Overall: 26-28-2
Wins to 200:
174
Wins back:
174
Sides: 24-25-2
O/U: 2-3-0
Last 10:
5-5-0
Last 20:
9-10-1
| NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|
| 0-2-0 | 18-18-2 | 4-7-0 | 4-1-0 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 02/15/2023 | 1-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/13/2023 | 1-2-0 | 33.33% | Detail |
| 02/04/2023 | 1-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/03/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 01/25/2023 | 0-2-0 | 0.00% | Detail |
| 01/23/2023 | 1-0-0 | 100.00% | Detail |
| 01/22/2023 | 1-1-0 | 50.00% | Detail |
| 01/19/2023 | 2-0-0 | 100.00% | Detail |
| 01/18/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 01/14/2023 | 0-2-0 | 0.00% | Detail |
| 01/13/2023 | 1-1-1 | 50.00% | Detail |
| 01/12/2023 | 3-0-0 | 100.00% | Detail |
| 01/11/2023 | 2-1-0 | 66.67% | Detail |
| 01/10/2023 | 1-0-0 | 100.00% | Detail |
| 01/09/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 01/08/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 01/06/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 01/04/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 01/03/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 01/02/2023 | 1-1-0 | 50.00% | Detail |
| 01/01/2023 | 1-0-0 | 100.00% | Detail |
| 12/31/2022 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 12/30/2022 | 1-0-0 | 100.00% | Detail |
| 12/28/2022 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 12/26/2022 | 1-0-0 | 100.00% | Detail |
| 12/25/2022 | 0-0-1 | 50.00% | Detail |
| 12/24/2022 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 12/23/2022 | 1-0-0 | 100.00% | Detail |
| 12/22/2022 | 1-1-0 | 50.00% | Detail |
| 12/19/2022 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |






