Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
nogame
Rank: 933
Overall: 110-132-2
Wins to 200:
90
Wins back:
90
Sides: 68-61-1
O/U: 42-71-1
Last 10:
3-7-0
Last 20:
10-10-0
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|---|
| 6-16-1 | 6-14-0 | 41-37-0 | 32-33-0 | 25-32-1 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 01/27/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/25/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/24/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/23/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/21/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/20/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/19/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/18/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/16/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/14/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/13/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/12/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/11/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/10/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/09/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/06/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/05/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/04/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/03/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/02/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 12/31/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 12/30/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 12/29/2022 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 12/28/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 12/27/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 12/26/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 12/25/2022 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 12/24/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 12/23/2022 | 0-3-1 | 12.50% | Detail |






