Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
Whiteyr
Rank: 916
Overall: 114-106-3
Wins to 200:
86
Wins back:
86
Sides: 83-85-1
O/U: 31-21-2
Last 10:
5-3-2
Last 20:
8-10-2
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|---|
| 9-12-0 | 9-19-0 | 26-31-1 | 31-22-1 | 39-22-1 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 01/30/2023 | 1-1-2 | 50.00% | Detail |
| 01/29/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/28/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/25/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/23/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/20/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/16/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/15/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/14/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/13/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/12/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/08/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/07/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/06/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/05/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/04/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/03/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/02/2023 | 0-3-0 | 0.00% | Detail |
| 01/01/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 12/31/2022 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 12/30/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 12/29/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 12/28/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 12/27/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 12/26/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 12/24/2022 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 12/23/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 12/22/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 12/21/2022 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 12/20/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |






