Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
kuddox
Rank: 896
Overall: 118-124-4
Wins to 200:
82
Wins back:
82
Sides: 89-97-2
O/U: 29-27-2
Last 10:
3-7-0
Last 20:
9-11-0
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|---|
| 7-5-0 | 10-6-0 | 46-50-0 | 34-29-2 | 21-34-2 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 02/18/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/17/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/16/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/15/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/14/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/13/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/12/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/11/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/10/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/09/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/07/2023 | 2-1-1 | 62.50% | Detail |
| 02/06/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/04/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/03/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/02/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/01/2023 | 1-2-0 | 33.33% | Detail |
| 01/31/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/30/2023 | 2-1-1 | 62.50% | Detail |
| 01/29/2023 | 1-2-1 | 37.50% | Detail |
| 01/24/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/23/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/19/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/18/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/13/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/12/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/11/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/10/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/09/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |






