Office Pools
Earn your bragging rights
sheffys m.l.b. contest
sheffy
Since:2006
Net Units: +18000
Rank: 2
Overall:
1116-936-8
1116-936-8
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
14-6-0
14-6-0
Pending Picks
Tuesday, August 25
| Game | Score | Status | Pick | Units |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay
Detroit |
-
- |
06:40 PM |
TB +100
|
+100
|
| Boston
Miami |
-
- |
06:40 PM |
BOS +100
|
+100
|
| Colorado
Washington |
-
- |
06:45 PM |
WAS +100
|
+100
|
| Houston
NY Yankees |
-
- |
07:05 PM |
NYY +100
|
+100
|
| Kansas City
Toronto |
-
- |
07:07 PM |
TOR +100
|
+100
|
| Milwaukee
NY Mets |
-
- |
07:10 PM |
NYM +100
|
+100
|
| LA Dodgers
Atlanta |
-
- |
07:15 PM |
ATL +100
|
+100
|
| Texas
Chi. White Sox |
-
- |
07:40 PM |
CHW +100
|
+100
|
| Baltimore
St. Louis |
-
- |
07:45 PM |
STL +100
|
+100
|
| Cleveland
LA Angels |
-
- |
09:38 PM |
CLE +100
|
+100
|
| Chi. Cubs
Arizona |
-
- |
09:40 PM |
AZ +100
|
+100
|
| Pittsburgh
San Diego |
-
- |
09:40 PM |
SD +100
|
+100
|
| Minnesota
Athletics |
-
- |
09:40 PM |
MIN +100
|
+100
|
| Philadelphia
Seattle |
-
- |
09:40 PM |
SEA +100
|
+100
|
| Cincinnati
San Francisco |
-
- |
09:45 PM |
SF +100
|
+100
|
Saturday, August 29
| Game | Score | Status | Pick | Units |
|---|---|---|---|---|
| Boston
NY Yankees |
-
- |
01:05 PM |
NYY +100
|
+100
|
Friday, September 4
| Game | Score | Status | Pick | Units |
|---|---|---|---|---|
| Detroit
Cleveland |
-
- |
02:10 PM |
CLE +100
|
+100
|
Tuesday, September 22
| Game | Score | Status | Pick | Units |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay
NY Yankees |
-
- |
01:05 PM |
NYY +100
|
+100
|
Pick Breakdown
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| All Picks | 1116-936-8 | 54.37% | +18000 | 2 of 29 |
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 08/25/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 08/24/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +400 | Detail |
| 08/23/2026 | 12-3-0 | 80.00% | +900 | Detail |
| 08/22/2026 | 7-8-0 | 46.67% | -100 | Detail |
| 08/21/2026 | 14-1-0 | 93.33% | +1300 | Detail |
| 08/20/2026 | 6-3-0 | 66.67% | +300 | Detail |
| 08/19/2026 | 7-8-0 | 46.67% | -100 | Detail |
| 08/18/2026 | 11-4-0 | 73.33% | +700 | Detail |
| 08/17/2026 | 8-2-0 | 80.00% | +600 | Detail |
| 08/16/2026 | 4-11-0 | 26.67% | -700 | Detail |
| 08/15/2026 | 7-8-0 | 46.67% | -100 | Detail |
| 08/14/2026 | 6-8-0 | 42.86% | -200 | Detail |
| 08/13/2026 | 2-7-0 | 22.22% | -500 | Detail |
| 08/12/2026 | 8-7-0 | 53.33% | +100 | Detail |
| 08/11/2026 | 9-6-0 | 60.00% | +300 | Detail |
| 08/10/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +400 | Detail |
| 08/09/2026 | 9-6-0 | 60.00% | +300 | Detail |
| 08/08/2026 | 9-6-0 | 60.00% | +300 | Detail |
| 08/07/2026 | 7-8-0 | 46.67% | -100 | Detail |
| 08/06/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +200 | Detail |
| 08/05/2026 | 9-6-0 | 60.00% | +300 | Detail |
| 08/04/2026 | 11-4-0 | 73.33% | +700 | Detail |
| 08/03/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -400 | Detail |
| 08/02/2026 | 10-5-0 | 66.67% | +500 | Detail |
| 08/01/2026 | 11-4-0 | 73.33% | +700 | Detail |
| 07/31/2026 | 7-8-0 | 46.67% | -100 | Detail |
| 07/30/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +400 | Detail |
| 07/29/2026 | 8-7-0 | 53.33% | +100 | Detail |
| 07/28/2026 | 9-6-0 | 60.00% | +300 | Detail |
| 07/27/2026 | 5-6-0 | 45.45% | -100 | Detail |






