NBA 2021-2022: Overall Leaderboard
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Mudhens9 | 16-20-0 | 44.44% | -3000 | View | |
| 1952 | OliAnt | 5-10-1 | 34.38% | -3000 | View | |
| 1953 | victor2020 | 5-10-1 | 34.38% | -3000 | View | |
| 1954 | GonzoDog | 5-10-0 | 33.33% | -3000 | View | |
| 1955 | Urpanus | 5-10-0 | 33.33% | -3000 | View | |
| 1956 | Sinatra3814 | 5-10-0 | 33.33% | -3000 | View | |
| 1957 | goten02 | 5-10-0 | 33.33% | -3000 | View | |
| 1958 | Edo14071597 | 5-10-0 | 33.33% | -3000 | View | |
| 1959 | xVENIVIDIVICIx | 5-10-0 | 33.33% | -3000 | View | |
| 1960 | jtrox3 | 5-11-0 | 31.25% | -3000 | View | |
| 1961 | PicksPure | 83-89-2 | 48.28% | -3040 | View | |
| 1962 | Nas20 | 512-471-19 | 52.05% | -3050 | View | |
| 1963 | George-roy | 116-111-1 | 51.10% | -3050 | View | |
| 1964 | Chipperlady | 105-101-2 | 50.96% | -3050 | View | |
| 1965 | id8jlb8666 | 61-61-1 | 50.00% | -3050 | View | |
| 1966 | B4rkahW1suda95 | 25-25-1 | 50.00% | -3050 | View | |
| 1967 | 610hawk | 39-41-1 | 48.77% | -3050 | View | |
| 1968 | johnf23 | 39-41-1 | 48.77% | -3050 | View | |
| 1969 | sportsfan873 | 17-21-0 | 44.74% | -3050 | View | |
| 1970 | o_SPECIALIST_o | 6-11-1 | 36.11% | -3050 | View | |
| 1971 | SWOODS | 6-11-1 | 36.11% | -3050 | View | |
| 1972 | BARBARAPRINCE | 6-11-1 | 36.11% | -3050 | View | |
| 1973 | jtmjtmjtm | 6-11-0 | 35.29% | -3050 | View | |
| 1974 | net5s | 6-11-0 | 35.29% | -3050 | View | |
| 1975 | rosmar80 | 293-272-11 | 51.82% | -3100 | View | |
| 1976 | Pck_God_Sick1x | 128-122-4 | 51.18% | -3100 | View | |
| 1977 | rawlings | 62-62-1 | 50.00% | -3100 | View | |
| 1978 | Bgirl978 | 51-52-2 | 49.52% | -3100 | View | |
| 1979 | Spartans884 | 51-52-0 | 49.51% | -3100 | View | |
| 1980 | motleydeth | 18-22-1 | 45.12% | -3100 | View | |
| 1981 | Loafgo | 18-22-0 | 45.00% | -3100 | View | |
| 1982 | Nefarious20 | 7-12-0 | 36.84% | -3100 | View | |
| 1983 | artpman | 7-12-0 | 36.84% | -3100 | View | |
| 1984 | cham182 | 7-12-0 | 36.84% | -3100 | View | |
| 1985 | HNL_Crusader | 61-66-0 | 48.03% | -3110 | View | |
| 1986 | Classof78 | 26-29-0 | 47.27% | -3140 | View | |
| 1987 | LEGANENSE | 360-333-11 | 51.92% | -3150 | View | |
| 1988 | tay_wor | 239-223-12 | 51.69% | -3150 | View | |
| 1989 | koalajabber | 107-103-5 | 50.93% | -3150 | View | |
| 1990 | mikejm | 107-103-0 | 50.95% | -3150 | View | |
| 1991 | pzelaya510 | 85-83-5 | 50.58% | -3150 | View | |
| 1992 | jasonshu | 93-93-4 | 50.00% | -3150 | View | |
| 1993 | coldbeer4dasoul | 52-53-1 | 49.53% | -3150 | View | |
| 1994 | ZMONEY514 | 8-13-1 | 38.64% | -3150 | View | |
| 1995 | rmk76 | 8-13-0 | 38.10% | -3150 | View | |
| 1996 | boydo1314 | 8-13-0 | 38.10% | -3150 | View | |
| 1997 | thomaschau | 302-281-7 | 51.78% | -3190 | View | |
| 1998 | romaniukAAA | 218-204-11 | 51.62% | -3200 | View | |
| 1999 | Gytis | 64-64-0 | 50.00% | -3200 | View | |
| 2000 | Bichota | 53-54-1 | 49.54% | -3200 | View |






