NCAAB 2025-2026: Pick Profile
Last2thirst
RSI:
Rank:
1698
1698
Net Units:
-21850
-21850
Overall:
250-267-4
250-267-4
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 168-185-3 | 47.61% | -17750 | 1743 of 2215 |
| O/U Picks | 82-82-1 | 50.00% | -4100 | 1626 of 2215 |
Pending Picks
Sunday, January 11
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| UC Irvine
Hawaii |
-
- |
12:00 AM |
HAW -4.5
|
+500
|
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/10/2026 | 13-19-0 | 40.63% | -3950 | Detail |
| 01/06/2026 | 11-11-0 | 50.00% | -550 | Detail |
| 01/04/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 01/03/2026 | 20-24-0 | 45.45% | -3200 | Detail |
| 01/02/2026 | 9-11-0 | 45.00% | -1550 | Detail |
| 01/01/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 12/31/2025 | 11-3-0 | 78.57% | +3850 | Detail |
| 12/30/2025 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail |
| 12/29/2025 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |






