NFL World Sports Betting Championship: Pick Profile
blimp
RSI:
Rank:
4403
4403
Net Units:
-14950
-14950
Overall:
123-139-6
123-139-6
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 123-139-6 | 47.01% | -14950 | 4712 of 4941 |
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1976 of 4941 |
Pending Picks
Sunday, January 18
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston
New England |
3
7 |
1st 00:05 |
HOU +3.0
|
+500
|
Pending
|
| L.A. Rams
Chicago |
-
- |
06:30 PM |
LA -3.5
|
+500
|
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/18/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/17/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 01/12/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 01/11/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 01/10/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/04/2026 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail |
| 01/03/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/29/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/28/2025 | 3-7-0 | 30.00% | -2350 | Detail |
| 12/27/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |






