NCAAF 2025-2026
GC11
RSI:
Rank:
1913
1913
Net Units:
-3150
-3150
Overall:
206-193-12
206-193-12
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 195-176-12 | 52.48% | +700 | 608 of 3658 |
| O/U Picks | 11-17-0 | 39.29% | -3850 | 2764 of 3658 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | 12-11-0 | 52.17% | -50 | Detail |
| 10/25/2025 | 29-22-1 | 56.73% | +2400 | Detail |
| 10/24/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 10/18/2025 | 17-30-2 | 36.73% | -8000 | Detail |
| 10/12/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/11/2025 | 25-20-2 | 55.32% | +1500 | Detail |
| 10/10/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 09/27/2025 | 22-24-1 | 47.87% | -2200 | Detail |
| 09/26/2025 | 1-1-1 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/25/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 09/21/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/20/2025 | 24-23-1 | 51.04% | -650 | Detail |
| 09/13/2025 | 23-20-0 | 53.49% | +500 | Detail |
| 09/12/2025 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 09/07/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/06/2025 | 28-15-3 | 64.13% | +5750 | Detail |
| 09/05/2025 | 1-0-1 | 75.00% | +500 | Detail |
| 09/01/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 08/31/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 08/30/2025 | 12-14-0 | 46.15% | -1700 | Detail |
| 08/29/2025 | 1-6-0 | 14.29% | -2800 | Detail |






