NBA 2025-2026
dispnum1
RSI:
Rank:
1926
1926
Net Units:
-6900
-6900
Overall:
116-118-6
116-118-6
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 58-56-6 | 50.83% | -1800 | 1457 of 2130 |
| O/U Picks | 58-62-0 | 48.33% | -5100 | 2005 of 2130 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 11-11-0 | 50.00% | -550 | Detail |
| 11/04/2025 | 7-4-1 | 62.50% | +1300 | Detail |
| 11/03/2025 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 11/02/2025 | 5-11-0 | 31.25% | -3550 | Detail |
| 11/01/2025 | 8-4-0 | 66.67% | +1800 | Detail |
| 10/31/2025 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 10/30/2025 | 4-3-1 | 56.25% | +350 | Detail |
| 10/29/2025 | 12-8-0 | 60.00% | +1600 | Detail |
| 10/28/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 10/27/2025 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |
| 10/26/2025 | 8-9-1 | 47.22% | -950 | Detail |
| 10/25/2025 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail |
| 10/24/2025 | 11-12-1 | 47.92% | -1100 | Detail |
| 10/23/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/22/2025 | 10-12-2 | 45.83% | -1600 | Detail |
| 10/21/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |






