NBA 2025-2026
dispnum1
RSI:
Rank:
2842
2842
Net Units:
-58500
-58500
Overall:
730-770-17
730-770-17
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 365-387-10 | 48.56% | -30350 | 2770 of 2883 |
| O/U Picks | 365-383-7 | 48.81% | -28150 | 2814 of 2883 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/06/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/05/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 02/04/2026 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 02/03/2026 | 15-5-0 | 75.00% | +4750 | Detail |
| 02/02/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 02/01/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |
| 01/31/2026 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 01/30/2026 | 8-9-0 | 47.06% | -950 | Detail |
| 01/29/2026 | 7-8-0 | 46.67% | -900 | Detail |
| 01/28/2026 | 6-12-0 | 33.33% | -3600 | Detail |
| 01/27/2026 | 6-8-0 | 42.86% | -1400 | Detail |
| 01/26/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 01/25/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 01/24/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 01/23/2026 | 5-11-0 | 31.25% | -3550 | Detail |
| 01/22/2026 | 9-6-0 | 60.00% | +1200 | Detail |
| 01/21/2026 | 6-8-0 | 42.86% | -1400 | Detail |
| 01/20/2026 | 4-10-0 | 28.57% | -3500 | Detail |
| 01/19/2026 | 12-6-0 | 66.67% | +2700 | Detail |
| 01/18/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 01/17/2026 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 01/16/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | Detail |
| 01/15/2026 | 7-11-0 | 38.89% | -2550 | Detail |
| 01/14/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 01/13/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 01/12/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | Detail |
| 01/11/2026 | 6-9-0 | 40.00% | -1950 | Detail |
| 01/10/2026 | 2-9-0 | 18.18% | -3950 | Detail |
| 01/09/2026 | 8-12-0 | 40.00% | -2600 | Detail |






