NCAAF 2022-2023
tennis
RSI:
Rank:
3920
3920
Net Units:
-47450
-47450
Overall:
520-559-23
520-559-23
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 299-336-14 | 47.15% | -35300 | 3921 of 4124 |
| O/U Picks | 221-223-9 | 49.78% | -12150 | 3737 of 4124 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/02/2023 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 12/31/2022 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 12/30/2022 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 12/29/2022 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 12/28/2022 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 12/27/2022 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 12/26/2022 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/24/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/23/2022 | 0-2-1 | 16.67% | -1100 | Detail |
| 12/22/2022 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/21/2022 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/20/2022 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 12/19/2022 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/17/2022 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 12/16/2022 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 12/03/2022 | 6-7-0 | 46.15% | -850 | Detail |
| 12/02/2022 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 11/26/2022 | 35-35-2 | 50.00% | -1750 | Detail |
| 11/25/2022 | 9-11-1 | 45.24% | -1550 | Detail |
| 11/24/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/22/2022 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/19/2022 | 39-54-5 | 42.35% | -10200 | Detail |
| 11/18/2022 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 11/17/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/16/2022 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 11/15/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/12/2022 | 34-38-1 | 47.26% | -3900 | Detail |
| 11/11/2022 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 11/10/2022 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |






