NCAAB 2023-2024
iggy0865
RSI:
    
        
        
        
        
        
  
                Rank:  
3101
            3101
                Net Units:  
-47550
            -47550
                Overall:  
1754-1681-63
            1754-1681-63
                Last 10:  
8-2-0
            8-2-0
                Last 20:  
12-8-0
        12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 1116-1087-53 | 50.64% | -39850 | 3171 of 3678 | 
| O/U Picks | 638-594-10 | 51.77% | -7700 | 2863 of 3678 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 04/06/2024 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail | 
| 04/04/2024 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 03/31/2024 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 03/30/2024 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 03/29/2024 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail | 
| 03/28/2024 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 03/24/2024 | 6-2-0 | 75.00% | +1900 | Detail | 
| 03/23/2024 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail | 
| 03/22/2024 | 6-3-0 | 66.67% | +1350 | Detail | 
| 03/21/2024 | 6-5-0 | 54.55% | +250 | Detail | 
| 03/20/2024 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 03/19/2024 | 0-4-1 | 10.00% | -2200 | Detail | 
| 03/17/2024 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 03/16/2024 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail | 
| 03/15/2024 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
| 03/14/2024 | 5-4-0 | 55.56% | +300 | Detail | 
| 03/13/2024 | 6-4-1 | 59.09% | +800 | Detail | 
| 03/12/2024 | 3-7-0 | 30.00% | -2350 | Detail | 
| 03/11/2024 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 03/09/2024 | 26-18-0 | 59.09% | +3100 | Detail | 
| 03/08/2024 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail | 
| 03/07/2024 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail | 
| 03/06/2024 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail | 
| 03/05/2024 | 5-13-0 | 27.78% | -4650 | Detail | 
| 03/04/2024 | 7-6-0 | 53.85% | +200 | Detail | 
| 03/03/2024 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail | 
| 03/02/2024 | 32-29-1 | 52.42% | +50 | Detail | 
| 03/01/2024 | 7-5-1 | 57.69% | +750 | Detail | 
| 02/29/2024 | 20-28-1 | 41.84% | -5400 | Detail | 
        





                            