NCAAB 2024-2025
MJM333
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
2775
            2775
                Net Units:  
-54750
            -54750
                Overall:  
699-735-30
            699-735-30
                Last 10:  
1-8-1
            1-8-1
                Last 20:  
4-15-1
        4-15-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 618-669-27 | 48.06% | -58950 | 2942 of 3275 | 
| O/U Picks | 81-66-3 | 55.00% | +4200 | 131 of 3275 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 04/06/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 04/05/2025 | 0-6-1 | 7.14% | -3300 | Detail | 
| 04/03/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 04/02/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 04/01/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail | 
| 03/31/2025 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail | 
| 03/30/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail | 
| 03/29/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 03/28/2025 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail | 
| 03/27/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail | 
| 03/26/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 03/25/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 03/23/2025 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail | 
| 03/22/2025 | 2-2-1 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 03/20/2025 | 11-7-0 | 61.11% | +1650 | Detail | 
| 03/19/2025 | 6-2-1 | 72.22% | +1900 | Detail | 
| 03/18/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 03/16/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 03/14/2025 | 3-6-0 | 33.33% | -1800 | Detail | 
| 03/12/2025 | 4-12-0 | 25.00% | -4600 | Detail | 
| 03/10/2025 | 3-7-0 | 30.00% | -2350 | Detail | 
| 03/09/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail | 
| 03/08/2025 | 8-5-1 | 60.71% | +1250 | Detail | 
| 03/07/2025 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail | 
| 03/06/2025 | 11-8-1 | 57.50% | +1100 | Detail | 
| 03/05/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 03/03/2025 | 12-16-0 | 42.86% | -2800 | Detail | 
| 03/02/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 03/01/2025 | 3-6-0 | 33.33% | -1800 | Detail | 
 
        





 
                            
 
                             
                            
                            