NCAAF 2025-2026
aerison12
RSI:
Rank:
3851
3851
Net Units:
-119950
-119950
Overall:
1046-1169-23
1046-1169-23
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 536-559-19 | 48.97% | -39450 | 3824 of 3861 |
| O/U Picks | 510-610-4 | 45.55% | -80500 | 3850 of 3861 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/22/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/20/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/19/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/18/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/17/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/16/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/13/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/12/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/06/2025 | 11-16-0 | 40.74% | -3300 | Detail |
| 12/05/2025 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 11/29/2025 | 54-60-1 | 47.39% | -6000 | Detail |
| 11/28/2025 | 12-14-0 | 46.15% | -1700 | Detail |
| 11/27/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/25/2025 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 11/22/2025 | 83-86-1 | 49.12% | -5800 | Detail |
| 11/21/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/20/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 11/19/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/18/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 11/15/2025 | 46-56-0 | 45.10% | -7800 | Detail |
| 11/14/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 11/13/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 11/12/2025 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 11/11/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/08/2025 | 76-97-3 | 44.03% | -15350 | Detail |
| 11/07/2025 | 6-0-0 | 100.00% | +3000 | Detail |
| 11/06/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/05/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/04/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |






