NCAAF 2025-2026
aerison12
RSI:
Rank:
3997
3997
Net Units:
-132400
-132400
Overall:
1086-1228-24
1086-1228-24
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
8-12-0
8-12-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 553-590-20 | 48.41% | -48000 | 3981 of 3998 |
| O/U Picks | 533-638-4 | 45.53% | -84400 | 3995 of 3998 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/08/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/05/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/02/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 01/01/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 12/31/2025 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 12/30/2025 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 12/29/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/27/2025 | 5-10-1 | 34.38% | -3000 | Detail |
| 12/26/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/24/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/23/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/22/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/20/2025 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 12/19/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/18/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/17/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 12/16/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/13/2025 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 12/12/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/06/2025 | 11-16-0 | 40.74% | -3300 | Detail |
| 12/05/2025 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 11/29/2025 | 54-60-1 | 47.39% | -6000 | Detail |
| 11/28/2025 | 12-14-0 | 46.15% | -1700 | Detail |
| 11/27/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/25/2025 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 11/22/2025 | 83-86-1 | 49.12% | -5800 | Detail |
| 11/21/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/20/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 11/19/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |






