NCAAF 2025-2026
nora99
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
3456
            3456
                Net Units:  
-31400
            -31400
                Overall:  
386-408-11
            386-408-11
                Last 10:  
5-5-0
            5-5-0
                Last 20:  
12-8-0
        12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 108-110-9 | 49.56% | -6500 | 2768 of 3635 | 
| O/U Picks | 278-298-2 | 48.27% | -24900 | 3553 of 3635 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 10/28/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 10/25/2025 | 29-23-0 | 55.77% | +1850 | Detail | 
| 10/24/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail | 
| 10/22/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 10/21/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail | 
| 10/18/2025 | 53-72-1 | 42.46% | -13100 | Detail | 
| 10/17/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail | 
| 10/15/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 10/14/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail | 
| 10/12/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 10/11/2025 | 32-30-0 | 51.61% | -500 | Detail | 
| 10/10/2025 | 8-4-0 | 66.67% | +1800 | Detail | 
| 10/09/2025 | 3-4-1 | 43.75% | -700 | Detail | 
| 10/04/2025 | 22-30-2 | 42.59% | -5500 | Detail | 
| 10/03/2025 | 3-6-1 | 35.00% | -1800 | Detail | 
| 09/27/2025 | 33-30-0 | 52.38% | +0 | Detail | 
| 09/26/2025 | 2-3-1 | 41.67% | -650 | Detail | 
| 09/25/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 09/20/2025 | 30-30-1 | 50.00% | -1500 | Detail | 
| 09/19/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 09/18/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 09/14/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 09/13/2025 | 33-40-0 | 45.21% | -5500 | Detail | 
| 09/12/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
| 09/11/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 09/06/2025 | 23-31-2 | 42.86% | -5550 | Detail | 
| 09/05/2025 | 5-2-1 | 68.75% | +1400 | Detail | 
| 09/01/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 08/31/2025 | 1-2-1 | 37.50% | -600 | Detail | 
 
        





 
                            
 
                             
                            
                            