NBA 2025-2026
R419
RSI:
Rank:
2875
2875
Net Units:
-70050
-70050
Overall:
686-751-17
686-751-17
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 338-381-12 | 47.06% | -40550 | 2858 of 2883 |
| O/U Picks | 348-370-5 | 48.48% | -29500 | 2826 of 2883 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/06/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 02/05/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 02/04/2026 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 02/03/2026 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | Detail |
| 02/02/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 02/01/2026 | 7-13-0 | 35.00% | -3650 | Detail |
| 01/31/2026 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 01/30/2026 | 10-8-0 | 55.56% | +600 | Detail |
| 01/29/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 01/28/2026 | 5-13-0 | 27.78% | -4650 | Detail |
| 01/27/2026 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | Detail |
| 01/26/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 01/25/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 01/24/2026 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 01/23/2026 | 6-8-0 | 42.86% | -1400 | Detail |
| 01/22/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 01/21/2026 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail |
| 01/20/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 01/19/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 01/18/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 01/17/2026 | 12-6-0 | 66.67% | +2700 | Detail |
| 01/16/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 01/15/2026 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 01/14/2026 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail |
| 01/13/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 01/12/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 01/11/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 01/10/2026 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | Detail |
| 01/09/2026 | 8-11-0 | 42.11% | -2050 | Detail |






