NCAAF 2025-2026
Dman14
RSI:
Rank:
3142
3142
Net Units:
-17550
-17550
Overall:
571-551-17
571-551-17
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 279-279-13 | 50.00% | -13950 | 3322 of 3654 |
| O/U Picks | 290-274-4 | 51.41% | -5700 | 2939 of 3654 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 10/31/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 10/30/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 10/29/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 10/25/2025 | 56-35-0 | 61.54% | +8750 | Detail |
| 10/24/2025 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 10/23/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/22/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 10/21/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/18/2025 | 113-94-2 | 54.55% | +4800 | Detail |
| 10/17/2025 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 10/16/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/15/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/14/2025 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 10/11/2025 | 42-48-1 | 46.70% | -5400 | Detail |
| 10/10/2025 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 10/09/2025 | 3-4-1 | 43.75% | -700 | Detail |
| 10/08/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/04/2025 | 32-53-3 | 38.07% | -13150 | Detail |
| 10/03/2025 | 6-3-1 | 65.00% | +1350 | Detail |
| 10/02/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/27/2025 | 38-49-3 | 43.89% | -7950 | Detail |
| 09/26/2025 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 09/25/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 09/21/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/20/2025 | 66-41-1 | 61.57% | +10450 | Detail |
| 09/19/2025 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 09/14/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/13/2025 | 45-49-0 | 47.87% | -4450 | Detail |
| 09/12/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |






