NHL 2025/26
PSL21
RSI:
Rank:
149
149
Net Units:
+3275
+3275
Overall:
259-234-11
259-234-11
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
10-8-2
10-8-2
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 132-120-0 | 52.38% | +2475 | 181 of 2006 |
| O/U Picks | 127-114-11 | 52.58% | +800 | 396 of 2006 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/10/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +675 | Detail |
| 11/09/2025 | 7-7-2 | 50.00% | -425 | Detail |
| 11/08/2025 | 13-13-0 | 50.00% | +625 | Detail |
| 11/07/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 11/06/2025 | 12-6-0 | 66.67% | +2275 | Detail |
| 11/05/2025 | 4-5-1 | 45.00% | -1300 | Detail |
| 11/04/2025 | 9-11-0 | 45.00% | -1625 | Detail |
| 11/03/2025 | 5-3-0 | 62.50% | +650 | Detail |
| 11/02/2025 | 5-4-1 | 55.00% | +225 | Detail |
| 11/01/2025 | 14-11-1 | 55.77% | +1875 | Detail |
| 10/31/2025 | 5-1-0 | 83.33% | +2400 | Detail |
| 10/30/2025 | 13-9-0 | 59.09% | +2075 | Detail |
| 10/28/2025 | 14-18-0 | 43.75% | -3350 | Detail |
| 10/27/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +925 | Detail |
| 10/26/2025 | 9-7-0 | 56.25% | +525 | Detail |
| 10/25/2025 | 15-11-0 | 57.69% | +1900 | Detail |
| 10/24/2025 | 3-4-0 | 42.86% | -725 | Detail |
| 10/23/2025 | 14-10-0 | 58.33% | +3300 | Detail |
| 10/22/2025 | 2-3-1 | 41.67% | -650 | Detail |
| 10/21/2025 | 9-10-1 | 47.50% | -975 | Detail |
| 10/20/2025 | 7-2-1 | 75.00% | +2300 | Detail |
| 10/19/2025 | 0-7-1 | 6.25% | -4275 | Detail |
| 10/18/2025 | 12-14-0 | 46.15% | -1725 | Detail |
| 10/17/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 10/16/2025 | 13-7-2 | 63.64% | +2475 | Detail |
| 10/15/2025 | 4-4-0 | 50.00% | +125 | Detail |
| 10/14/2025 | 5-11-0 | 31.25% | -3400 | Detail |
| 10/13/2025 | 13-7-0 | 65.00% | +2150 | Detail |
| 10/12/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |






