NHL 2025/26
PSL21
RSI:
Rank:
1706
1706
Net Units:
-15965
-15965
Overall:
494-488-22
494-488-22
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 246-254-1 | 49.20% | -11265 | 1664 of 2207 |
| O/U Picks | 248-234-21 | 51.39% | -4700 | 1768 of 2207 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 12/17/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/16/2025 | 11-8-0 | 57.89% | +1225 | Detail |
| 12/15/2025 | 4-6-0 | 40.00% | -1665 | Detail |
| 12/14/2025 | 4-8-0 | 33.33% | -2450 | Detail |
| 12/13/2025 | 12-12-2 | 50.00% | -700 | Detail |
| 12/12/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1100 | Detail |
| 12/11/2025 | 9-16-1 | 36.54% | -4175 | Detail |
| 12/10/2025 | 6-2-0 | 75.00% | +1550 | Detail |
| 12/09/2025 | 14-13-0 | 51.85% | +425 | Detail |
| 12/08/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/07/2025 | 7-7-0 | 50.00% | +400 | Detail |
| 12/06/2025 | 12-11-1 | 52.08% | -50 | Detail |
| 12/05/2025 | 5-5-0 | 50.00% | +0 | Detail |
| 12/04/2025 | 10-9-1 | 52.50% | +2050 | Detail |
| 12/03/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -225 | Detail |
| 12/02/2025 | 6-14-0 | 30.00% | -4850 | Detail |
| 12/01/2025 | 4-5-1 | 45.00% | -725 | Detail |
| 11/30/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1100 | Detail |
| 11/29/2025 | 13-7-0 | 65.00% | +2500 | Detail |
| 11/28/2025 | 17-8-0 | 68.00% | +4700 | Detail |
| 11/26/2025 | 16-13-1 | 55.00% | +800 | Detail |
| 11/25/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 11/24/2025 | 6-7-1 | 46.43% | -825 | Detail |
| 11/23/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 11/22/2025 | 8-16-0 | 33.33% | -5075 | Detail |
| 11/21/2025 | 4-4-0 | 50.00% | +75 | Detail |
| 11/20/2025 | 12-12-0 | 50.00% | -275 | Detail |
| 11/19/2025 | 6-2-0 | 75.00% | +1725 | Detail |
| 11/18/2025 | 10-6-0 | 62.50% | +1650 | Detail |
| 11/17/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -425 | Detail |






