NBA 2025-2026
PMaeson
RSI:
Rank:
3304
3304
Net Units:
-62500
-62500
Overall:
887-920-10
887-920-10
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 441-466-6 | 48.63% | -35800 | 3268 of 3440 |
| O/U Picks | 446-454-4 | 49.56% | -26700 | 3277 of 3440 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 06/13/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 06/10/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 06/08/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 06/05/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 06/03/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/30/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/28/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/26/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 05/25/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/24/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 05/23/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 05/22/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 05/21/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/20/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 05/19/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 05/18/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 05/17/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/15/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 05/13/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/12/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/11/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 05/10/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 05/09/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 05/08/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 05/07/2026 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 05/06/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 05/05/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 05/04/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 05/03/2026 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 05/02/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |






