NCAAF 2025-2026
donno1
RSI:
Rank:
1380
1380
Net Units:
-680
-680
Overall:
24-27-0
24-27-0
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 23-27-0 | 46.00% | -780 | 1652 of 3862 |
| O/U Picks | 1-0-0 | 100.00% | +100 | 812 of 3862 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 12/17/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/13/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/06/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -20 | Detail |
| 12/05/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -120 | Detail |
| 11/28/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -20 | Detail |
| 11/27/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 11/22/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -120 | Detail |
| 11/21/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 11/15/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 11/14/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -10 | Detail |
| 11/11/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 11/07/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 11/06/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 11/01/2025 | 1-4-0 | 20.00% | -340 | Detail |
| 10/25/2025 | 5-3-0 | 62.50% | +60 | Detail |
| 10/24/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 10/22/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -220 | Detail |
| 10/18/2025 | 5-4-0 | 55.56% | +60 | Detail |
| 10/17/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 10/16/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 10/15/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 10/14/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |






