NCAAB 2025-2026
dispnum1
RSI:
Rank:
2522
2522
Net Units:
-198550
-198550
Overall:
4719-4651-47
4719-4651-47
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 2314-2341-23 | 49.71% | -130550 | 2524 of 2575 |
| O/U Picks | 2404-2309-24 | 51.00% | -67950 | 2454 of 2575 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/25/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/24/2026 | 37-27-0 | 57.81% | +3650 | Detail |
| 02/23/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 02/22/2026 | 22-20-0 | 52.38% | +0 | Detail |
| 02/21/2026 | 151-159-0 | 48.71% | -11950 | Detail |
| 02/20/2026 | 17-11-0 | 60.71% | +2450 | Detail |
| 02/19/2026 | 41-63-0 | 39.42% | -14150 | Detail |
| 02/18/2026 | 54-62-0 | 46.55% | -7100 | Detail |
| 02/17/2026 | 23-34-0 | 40.35% | -7200 | Detail |
| 02/16/2026 | 25-19-0 | 56.82% | +2050 | Detail |
| 02/15/2026 | 29-35-0 | 45.31% | -4750 | Detail |
| 02/14/2026 | 121-137-0 | 46.90% | -14850 | Detail |
| 02/13/2026 | 19-13-0 | 59.38% | +2350 | Detail |
| 02/12/2026 | 59-54-0 | 52.21% | -200 | Detail |
| 02/11/2026 | 52-54-0 | 49.06% | -3700 | Detail |
| 02/10/2026 | 29-15-0 | 65.91% | +6250 | Detail |
| 02/09/2026 | 23-31-0 | 42.59% | -5550 | Detail |
| 02/08/2026 | 13-11-0 | 54.17% | +450 | Detail |
| 02/07/2026 | 165-133-0 | 55.37% | +9350 | Detail |
| 02/06/2026 | 5-13-0 | 27.78% | -4650 | Detail |
| 02/05/2026 | 59-43-0 | 57.84% | +5850 | Detail |
| 02/04/2026 | 58-66-0 | 46.77% | -7300 | Detail |
| 02/03/2026 | 29-29-0 | 50.00% | -1450 | Detail |
| 02/02/2026 | 18-18-0 | 50.00% | -900 | Detail |
| 02/01/2026 | 24-26-0 | 48.00% | -2300 | Detail |
| 01/31/2026 | 129-142-0 | 47.60% | -13600 | Detail |
| 01/30/2026 | 19-27-0 | 41.30% | -5350 | Detail |
| 01/29/2026 | 58-50-0 | 53.70% | +1500 | Detail |
| 01/28/2026 | 48-58-0 | 45.28% | -7900 | Detail |
| 01/27/2026 | 34-35-0 | 49.28% | -2250 | Detail |






