NCAAF 2025-2026
bruno1000
RSI:
Rank:
3501
3501
Net Units:
-25400
-25400
Overall:
145-178-5
145-178-5
Last 10:
1-8-1
1-8-1
Last 20:
8-11-1
8-11-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 121-153-5 | 44.27% | -23650 | 3733 of 4006 |
| O/U Picks | 24-25-0 | 48.98% | -1750 | 2591 of 4006 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/29/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/27/2025 | 1-5-1 | 21.43% | -2250 | Detail |
| 12/20/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 12/19/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 12/17/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 12/16/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 12/13/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 12/06/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/05/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/29/2025 | 29-30-1 | 49.17% | -2000 | Detail |
| 11/22/2025 | 17-27-0 | 38.64% | -6350 | Detail |
| 11/21/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/15/2025 | 2-7-0 | 22.22% | -2850 | Detail |
| 11/14/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/01/2025 | 1-7-1 | 16.67% | -3350 | Detail |
| 10/25/2025 | 7-8-0 | 46.67% | -900 | Detail |
| 10/18/2025 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 10/11/2025 | 5-5-1 | 50.00% | -250 | Detail |
| 10/04/2025 | 15-15-1 | 50.00% | -750 | Detail |
| 10/03/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/02/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/27/2025 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | Detail |
| 09/20/2025 | 6-8-0 | 42.86% | -1400 | Detail |
| 09/19/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/13/2025 | 11-14-0 | 44.00% | -2200 | Detail |
| 09/12/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/06/2025 | 7-4-0 | 63.64% | +1300 | Detail |
| 09/05/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 09/01/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |






