NCAAB 2023-2024
tennis
RSI:
    
        
        
        
        
        
  
                Rank:  
3477
            3477
                Net Units:  
-144850
            -144850
                Overall:  
2732-2747-91
            2732-2747-91
                Last 10:  
5-5-0
            5-5-0
                Last 20:  
10-10-0
        10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 1874-1910-64 | 49.53% | -113500 | 3542 of 3678 | 
| O/U Picks | 858-837-27 | 50.61% | -31350 | 3349 of 3678 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail | 
| 04/04/2024 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 04/02/2024 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail | 
| 03/31/2024 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 03/30/2024 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 03/29/2024 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail | 
| 03/28/2024 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail | 
| 03/27/2024 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail | 
| 03/26/2024 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail | 
| 03/25/2024 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail | 
| 03/24/2024 | 6-21-1 | 23.21% | -8550 | Detail | 
| 03/23/2024 | 11-6-0 | 64.71% | +2200 | Detail | 
| 03/22/2024 | 17-10-0 | 62.96% | +3000 | Detail | 
| 03/21/2024 | 11-12-1 | 47.92% | -1100 | Detail | 
| 03/20/2024 | 9-7-1 | 55.88% | +650 | Detail | 
| 03/19/2024 | 5-13-1 | 28.95% | -4650 | Detail | 
| 03/17/2024 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail | 
| 03/16/2024 | 16-12-1 | 56.90% | +1400 | Detail | 
| 03/15/2024 | 11-20-1 | 35.94% | -5500 | Detail | 
| 03/14/2024 | 21-18-0 | 53.85% | +600 | Detail | 
| 03/13/2024 | 33-25-2 | 56.67% | +2750 | Detail | 
| 03/12/2024 | 14-21-1 | 40.28% | -4550 | Detail | 
| 03/11/2024 | 12-6-0 | 66.67% | +2700 | Detail | 
| 03/10/2024 | 27-26-1 | 50.93% | -800 | Detail | 
| 03/09/2024 | 53-51-1 | 50.95% | -1550 | Detail | 
| 03/08/2024 | 10-4-0 | 71.43% | +2800 | Detail | 
| 03/07/2024 | 31-24-1 | 56.25% | +2300 | Detail | 
| 03/06/2024 | 14-19-1 | 42.65% | -3450 | Detail | 
| 03/05/2024 | 14-24-0 | 36.84% | -6200 | Detail | 
| 03/04/2024 | 15-15-0 | 50.00% | -750 | Detail | 
        





                            