NBA 2025-2026
CRS
RSI:
Rank:
3040
3040
Net Units:
-52450
-52450
Overall:
939-949-15
939-949-15
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 469-473-13 | 49.79% | -25650 | 2925 of 3226 |
| O/U Picks | 470-476-2 | 49.68% | -26800 | 3058 of 3226 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 04/28/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 04/27/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 04/26/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 04/25/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 04/24/2026 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 04/23/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 04/22/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 04/21/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 04/20/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 04/19/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 04/18/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 04/17/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 04/15/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 04/14/2026 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 04/12/2026 | 16-12-0 | 57.14% | +1400 | Detail |
| 04/10/2026 | 11-13-0 | 45.83% | -1650 | Detail |
| 04/09/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 04/08/2026 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 04/07/2026 | 9-11-0 | 45.00% | -1550 | Detail |
| 04/06/2026 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 04/05/2026 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |
| 04/04/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 04/03/2026 | 10-8-0 | 55.56% | +600 | Detail |
| 04/02/2026 | 8-4-0 | 66.67% | +1800 | Detail |
| 04/01/2026 | 10-8-0 | 55.56% | +600 | Detail |
| 03/31/2026 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 03/30/2026 | 12-4-0 | 75.00% | +3800 | Detail |
| 03/29/2026 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 03/28/2026 | 2-10-0 | 16.67% | -4500 | Detail |
| 03/27/2026 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | Detail |






