NCAAB 2025-2026
Crown21
RSI:
Rank:
1425
1425
Net Units:
-4560
-4560
Overall:
509-477-2
509-477-2
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
8-12-0
8-12-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 251-244-1 | 50.71% | -3310 | 1443 of 2806 |
| O/U Picks | 258-233-1 | 52.54% | -1250 | 1672 of 2806 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/21/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 03/20/2026 | 13-19-0 | 40.63% | -2530 | Detail |
| 03/19/2026 | 13-18-1 | 42.19% | -2660 | Detail |
| 03/18/2026 | 9-10-1 | 47.50% | -750 | Detail |
| 03/17/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +360 | Detail |
| 03/15/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -340 | Detail |
| 03/14/2026 | 14-17-0 | 45.16% | -1890 | Detail |
| 03/13/2026 | 14-14-0 | 50.00% | -280 | Detail |
| 03/12/2026 | 17-21-0 | 44.74% | -2700 | Detail |
| 03/11/2026 | 20-14-0 | 58.82% | +600 | Detail |
| 03/10/2026 | 7-11-0 | 38.89% | -1790 | Detail |
| 03/09/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -1930 | Detail |
| 03/08/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1510 | Detail |
| 03/07/2026 | 24-14-0 | 63.16% | +3500 | Detail |
| 03/04/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -270 | Detail |
| 03/03/2026 | 7-15-0 | 31.82% | -3950 | Detail |
| 03/02/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1010 | Detail |
| 03/01/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +460 | Detail |
| 02/28/2026 | 23-19-0 | 54.76% | +620 | Detail |
| 02/27/2026 | 1-1-0 | 50.00% | +70 | Detail |
| 02/26/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 02/25/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +680 | Detail |
| 02/24/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -670 | Detail |
| 02/23/2026 | 2-2-0 | 50.00% | +130 | Detail |
| 02/22/2026 | 1-1-0 | 50.00% | +170 | Detail |
| 02/21/2026 | 20-14-0 | 58.82% | +1740 | Detail |
| 02/20/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +600 | Detail |
| 02/18/2026 | 12-6-0 | 66.67% | +2220 | Detail |
| 02/17/2026 | 5-9-0 | 35.71% | -1700 | Detail |
| 02/16/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -440 | Detail |






