NHL 2025/26
KRU
RSI:
Rank:
1493
1493
Net Units:
-9435
-9435
Overall:
317-271-11
317-271-11
Last 10:
7-2-1
7-2-1
Last 20:
13-6-1
13-6-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 170-132-0 | 56.29% | -6485 | 1452 of 2091 |
| O/U Picks | 147-139-11 | 51.35% | -2950 | 1581 of 2091 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/25/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1075 | Detail |
| 11/24/2025 | 8-5-1 | 60.71% | +1250 | Detail |
| 11/22/2025 | 13-11-0 | 54.17% | +0 | Detail |
| 11/21/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -700 | Detail |
| 11/20/2025 | 10-13-1 | 43.75% | -2325 | Detail |
| 11/19/2025 | 5-3-0 | 62.50% | +375 | Detail |
| 11/18/2025 | 6-9-1 | 40.63% | -2300 | Detail |
| 11/17/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 11/16/2025 | 6-3-0 | 66.67% | +1050 | Detail |
| 11/15/2025 | 15-11-0 | 57.69% | +675 | Detail |
| 11/14/2025 | 3-5-0 | 37.50% | -1625 | Detail |
| 11/13/2025 | 11-9-0 | 55.00% | +75 | Detail |
| 11/11/2025 | 10-8-0 | 55.56% | +225 | Detail |
| 11/10/2025 | 3-5-0 | 37.50% | -1600 | Detail |
| 11/09/2025 | 6-8-2 | 43.75% | -1850 | Detail |
| 11/08/2025 | 16-10-0 | 61.54% | +850 | Detail |
| 11/07/2025 | 2-6-0 | 25.00% | -2875 | Detail |
| 11/06/2025 | 10-8-0 | 55.56% | +150 | Detail |
| 11/05/2025 | 5-4-1 | 55.00% | -350 | Detail |
| 11/04/2025 | 11-9-0 | 55.00% | +275 | Detail |
| 11/03/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 11/02/2025 | 2-7-1 | 25.00% | -3025 | Detail |
| 11/01/2025 | 3-2-0 | 60.00% | -550 | Detail |
| 10/31/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/30/2025 | 16-6-0 | 72.73% | +3475 | Detail |
| 10/29/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -75 | Detail |
| 10/28/2025 | 25-7-0 | 78.13% | +8600 | Detail |
| 10/27/2025 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 10/26/2025 | 8-8-0 | 50.00% | -700 | Detail |






