NCAAB 2025-2026
earth4
RSI:
Rank:
1245
1245
Net Units:
-4950
-4950
Overall:
341-319-7
341-319-7
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 325-301-7 | 51.90% | -3050 | 1232 of 2407 |
| O/U Picks | 16-18-0 | 47.06% | -1900 | 1504 of 2407 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 02/05/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 02/04/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 02/03/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 02/02/2026 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 02/01/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 01/31/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 01/30/2026 | 3-8-0 | 27.27% | -2900 | Detail |
| 01/29/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/28/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 01/27/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/26/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/25/2026 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 01/24/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 01/23/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 01/22/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 01/21/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 01/20/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 01/19/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 01/18/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 01/13/2026 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail |
| 01/11/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/10/2026 | 6-5-0 | 54.55% | +250 | Detail |
| 01/09/2026 | 7-1-0 | 87.50% | +2950 | Detail |
| 01/08/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/03/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/30/2025 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 12/23/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/22/2025 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 12/21/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |






