NCAAB 2025-2026
interfly
RSI:
Rank:
4
4
Net Units:
+24500
+24500
Overall:
797-680-5
797-680-5
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 796-680-5 | 53.92% | +24000 | 3 of 2360 |
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 992 of 2360 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/31/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/30/2026 | 7-11-0 | 38.89% | -2550 | Detail |
| 01/29/2026 | 29-28-0 | 50.88% | -900 | Detail |
| 01/28/2026 | 29-23-0 | 55.77% | +1850 | Detail |
| 01/27/2026 | 22-12-0 | 64.71% | +4400 | Detail |
| 01/26/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 01/25/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 01/24/2026 | 17-12-0 | 58.62% | +1900 | Detail |
| 01/23/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 01/22/2026 | 20-27-0 | 42.55% | -4850 | Detail |
| 01/21/2026 | 28-25-0 | 52.83% | +250 | Detail |
| 01/20/2026 | 18-16-0 | 52.94% | +200 | Detail |
| 01/19/2026 | 18-21-0 | 46.15% | -2550 | Detail |
| 01/18/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 01/17/2026 | 22-12-0 | 64.71% | +4400 | Detail |
| 01/16/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 01/15/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 01/14/2026 | 39-22-0 | 63.93% | +7400 | Detail |
| 01/13/2026 | 13-18-0 | 41.94% | -3400 | Detail |
| 01/12/2026 | 4-10-0 | 28.57% | -3500 | Detail |
| 01/11/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 01/10/2026 | 81-57-0 | 58.70% | +9150 | Detail |
| 01/09/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 01/08/2026 | 28-26-0 | 51.85% | -300 | Detail |
| 01/07/2026 | 27-21-0 | 56.25% | +1950 | Detail |
| 01/06/2026 | 14-15-0 | 48.28% | -1250 | Detail |
| 01/05/2026 | 12-7-0 | 63.16% | +2150 | Detail |
| 01/04/2026 | 6-9-0 | 40.00% | -1950 | Detail |
| 01/03/2026 | 58-37-0 | 61.05% | +8650 | Detail |
| 01/02/2026 | 17-15-0 | 53.13% | +250 | Detail |






