NBA 2025-2026
JFT1010
RSI:
Rank:
2395
2395
Net Units:
-15950
-15950
Overall:
1023-959-17
1023-959-17
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 504-485-12 | 50.95% | -14750 | 2535 of 3093 |
| O/U Picks | 519-474-5 | 52.25% | -1200 | 1948 of 3093 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 03/31/2026 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | Detail |
| 03/30/2026 | 11-5-0 | 68.75% | +2750 | Detail |
| 03/29/2026 | 10-8-0 | 55.56% | +600 | Detail |
| 03/28/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 03/27/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |
| 03/26/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 03/25/2026 | 12-12-0 | 50.00% | -600 | Detail |
| 03/24/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 03/23/2026 | 8-12-0 | 40.00% | -2600 | Detail |
| 03/22/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 03/21/2026 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | Detail |
| 03/20/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 03/19/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 03/18/2026 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 03/17/2026 | 12-4-0 | 75.00% | +3800 | Detail |
| 03/16/2026 | 11-5-0 | 68.75% | +2750 | Detail |
| 03/15/2026 | 10-4-0 | 71.43% | +2800 | Detail |
| 03/14/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 03/13/2026 | 10-6-0 | 62.50% | +1700 | Detail |
| 03/12/2026 | 11-7-0 | 61.11% | +1650 | Detail |
| 03/11/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 03/10/2026 | 14-8-0 | 63.64% | +2600 | Detail |
| 03/09/2026 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 03/08/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |
| 03/07/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 03/06/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 03/05/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 03/04/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 03/03/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |






