NCAAB 2023-2024
griz55
RSI:
Rank:
3593
3593
Net Units:
-209000
-209000
Overall:
5544-5420-170
5544-5420-170
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 2752-2714-104 | 50.34% | -116700 | 3557 of 3678 |
| O/U Picks | 2792-2706-66 | 50.77% | -92300 | 3585 of 3678 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 04/06/2024 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 04/04/2024 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 04/02/2024 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 03/31/2024 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 03/30/2024 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 03/29/2024 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 03/28/2024 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 03/27/2024 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 03/26/2024 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 03/25/2024 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 03/24/2024 | 20-13-1 | 60.29% | +2850 | Detail |
| 03/23/2024 | 22-8-0 | 73.33% | +6600 | Detail |
| 03/22/2024 | 11-21-0 | 34.38% | -6050 | Detail |
| 03/21/2024 | 18-14-0 | 56.25% | +1300 | Detail |
| 03/20/2024 | 9-12-1 | 43.18% | -2100 | Detail |
| 03/19/2024 | 11-13-0 | 45.83% | -1650 | Detail |
| 03/17/2024 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 03/16/2024 | 21-26-1 | 44.79% | -3800 | Detail |
| 03/15/2024 | 33-37-0 | 47.14% | -3850 | Detail |
| 03/14/2024 | 51-49-0 | 51.00% | -1450 | Detail |
| 03/13/2024 | 50-32-2 | 60.71% | +7400 | Detail |
| 03/12/2024 | 22-24-0 | 47.83% | -2200 | Detail |
| 03/11/2024 | 12-15-0 | 44.44% | -2250 | Detail |
| 03/10/2024 | 26-29-1 | 47.32% | -2950 | Detail |
| 03/09/2024 | 110-89-1 | 55.25% | +6050 | Detail |
| 03/08/2024 | 27-24-0 | 52.94% | +300 | Detail |
| 03/07/2024 | 55-50-2 | 52.34% | +0 | Detail |
| 03/06/2024 | 31-36-1 | 46.32% | -4300 | Detail |
| 03/05/2024 | 41-44-1 | 48.26% | -3700 | Detail |






