NCAAB 2025-2026
cashbb1030
RSI:
Rank:
1926
1926
Net Units:
-34700
-34700
Overall:
1332-1274-2
1332-1274-2
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 661-639-1 | 50.85% | -20950 | 1887 of 2395 |
| O/U Picks | 669-635-1 | 51.30% | -14750 | 2039 of 2395 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/04/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/03/2026 | 29-27-0 | 51.79% | -350 | Detail |
| 02/02/2026 | 10-23-0 | 30.30% | -7650 | Detail |
| 02/01/2026 | 29-21-0 | 58.00% | +2950 | Detail |
| 01/31/2026 | 20-20-0 | 50.00% | -1000 | Detail |
| 01/30/2026 | 27-19-0 | 58.70% | +3050 | Detail |
| 01/29/2026 | 57-57-0 | 50.00% | -2850 | Detail |
| 01/28/2026 | 51-41-0 | 55.43% | +2950 | Detail |
| 01/27/2026 | 40-30-0 | 57.14% | +3500 | Detail |
| 01/26/2026 | 12-8-0 | 60.00% | +1600 | Detail |
| 01/25/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 01/24/2026 | 126-137-0 | 47.91% | -12350 | Detail |
| 01/23/2026 | 22-22-0 | 50.00% | -1100 | Detail |
| 01/22/2026 | 53-43-0 | 55.21% | +2850 | Detail |
| 01/21/2026 | 49-57-0 | 46.23% | -6850 | Detail |
| 01/20/2026 | 30-38-0 | 44.12% | -5900 | Detail |
| 01/19/2026 | 20-14-0 | 58.82% | +2300 | Detail |
| 01/18/2026 | 10-14-0 | 41.67% | -2700 | Detail |
| 01/17/2026 | 142-130-0 | 52.21% | -500 | Detail |
| 01/16/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 01/15/2026 | 53-45-0 | 54.08% | +1750 | Detail |
| 01/14/2026 | 10-5-0 | 66.67% | +2250 | Detail |
| 01/12/2026 | 14-16-0 | 46.67% | -1800 | Detail |
| 01/09/2026 | 12-16-0 | 42.86% | -2800 | Detail |
| 01/08/2026 | 47-46-0 | 50.54% | -1800 | Detail |
| 01/07/2026 | 45-48-0 | 48.39% | -3900 | Detail |
| 01/06/2026 | 15-9-0 | 62.50% | +2550 | Detail |
| 01/05/2026 | 6-10-0 | 37.50% | -2500 | Detail |
| 01/04/2026 | 41-35-0 | 53.95% | +1250 | Detail |






