NBA 2025-2026
Queefs4
RSI:
Rank:
2470
2470
Net Units:
-19900
-19900
Overall:
431-428-11
431-428-11
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 327-332-10 | 49.63% | -19100 | 2635 of 3013 |
| O/U Picks | 104-96-1 | 51.99% | -800 | 1819 of 3013 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 03/10/2026 | 5-4-0 | 55.56% | +300 | Detail |
| 03/09/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 03/08/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 03/06/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 03/05/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 03/04/2026 | 6-1-0 | 85.71% | +2450 | Detail |
| 03/02/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 03/01/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 02/28/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 02/27/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 02/26/2026 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail |
| 02/25/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 02/24/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 02/23/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 02/22/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 02/21/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 02/20/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 02/19/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 02/12/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 02/11/2026 | 8-7-0 | 53.33% | +150 | Detail |
| 02/10/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 02/09/2026 | 4-7-0 | 36.36% | -1850 | Detail |
| 02/08/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 02/07/2026 | 6-1-0 | 85.71% | +2450 | Detail |
| 02/06/2026 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 02/05/2026 | 6-1-0 | 85.71% | +2450 | Detail |
| 02/04/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 02/03/2026 | 5-2-0 | 71.43% | +1400 | Detail |
| 02/02/2026 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |






