NBA 2025-2026
1003008gl
RSI:
Rank:
2094
2094
Net Units:
-16300
-16300
Overall:
95-116-2
95-116-2
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 47-57-2 | 45.28% | -7850 | 2046 of 2114 |
| O/U Picks | 48-59-0 | 44.86% | -8450 | 2064 of 2114 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/04/2025 | 8-4-0 | 66.67% | +1800 | Detail |
| 11/03/2025 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 11/02/2025 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail |
| 11/01/2025 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 10/31/2025 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 10/30/2025 | 6-2-0 | 75.00% | +1900 | Detail |
| 10/29/2025 | 8-11-1 | 42.50% | -2050 | Detail |
| 10/28/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 10/27/2025 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |
| 10/26/2025 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 10/25/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 10/24/2025 | 7-16-1 | 31.25% | -5300 | Detail |
| 10/23/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 10/22/2025 | 8-16-0 | 33.33% | -4800 | Detail |
| 10/21/2025 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |






