NCAAF 2025-2026
Jtown18
RSI:
Rank:
2227
2227
Net Units:
-4920
-4920
Overall:
175-172-4
175-172-4
Last 10:
2-8-0
2-8-0
Last 20:
8-12-0
8-12-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 123-121-4 | 50.40% | -3610 | 2336 of 3861 |
| O/U Picks | 52-51-0 | 50.49% | -1310 | 2357 of 3861 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 12/13/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/06/2025 | 1-6-0 | 14.29% | -2800 | Detail |
| 12/05/2025 | 2-3-0 | 40.00% | -430 | Detail |
| 11/29/2025 | 8-9-0 | 47.06% | -980 | Detail |
| 11/28/2025 | 7-4-0 | 63.64% | +1220 | Detail |
| 11/25/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/19/2025 | 2-2-0 | 50.00% | +340 | Detail |
| 11/18/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +1170 | Detail |
| 11/15/2025 | 8-14-0 | 36.36% | -3440 | Detail |
| 11/14/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/13/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -330 | Detail |
| 11/12/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +610 | Detail |
| 11/11/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +570 | Detail |
| 11/08/2025 | 9-12-1 | 43.18% | -1190 | Detail |
| 11/07/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +360 | Detail |
| 11/06/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/05/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/04/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 11/01/2025 | 8-9-1 | 47.22% | -1030 | Detail |
| 10/31/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/30/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 10/29/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1130 | Detail |
| 10/28/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/25/2025 | 6-12-0 | 33.33% | -3430 | Detail |
| 10/24/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/22/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +250 | Detail |
| 10/21/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/18/2025 | 12-13-1 | 48.08% | -1080 | Detail |
| 10/17/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 10/16/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -30 | Detail |






