NCAAF 2025-2026
WaiverWire
RSI:
Rank:
2375
2375
Net Units:
-6510
-6510
Overall:
323-306-11
323-306-11
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 201-149-9 | 57.24% | +11000 | 13 of 3674 |
| O/U Picks | 123-156-2 | 44.13% | -16790 | 3442 of 3674 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +800 | Detail |
| 11/01/2025 | 38-54-1 | 41.40% | -7060 | Detail |
| 10/31/2025 | 3-2-0 | 60.00% | +430 | Detail |
| 10/30/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/29/2025 | 0-3-0 | 0.00% | -990 | Detail |
| 10/28/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +400 | Detail |
| 10/25/2025 | 29-17-0 | 63.04% | +3110 | Detail |
| 10/24/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +540 | Detail |
| 10/23/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -30 | Detail |
| 10/22/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -130 | Detail |
| 10/21/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -10 | Detail |
| 10/18/2025 | 53-51-1 | 50.95% | -1340 | Detail |
| 10/17/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -260 | Detail |
| 10/16/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -20 | Detail |
| 10/15/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +600 | Detail |
| 10/14/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +180 | Detail |
| 10/12/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +200 | Detail |
| 10/11/2025 | 25-20-1 | 55.43% | +1020 | Detail |
| 10/10/2025 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 10/09/2025 | 1-2-1 | 37.50% | -260 | Detail |
| 10/04/2025 | 18-24-2 | 43.18% | -3370 | Detail |
| 10/03/2025 | 4-1-1 | 75.00% | +350 | Detail |
| 10/02/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -20 | Detail |
| 09/27/2025 | 20-26-1 | 43.62% | -1920 | Detail |
| 09/26/2025 | 3-2-1 | 58.33% | -170 | Detail |
| 09/25/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/21/2025 | 1-1-0 | 50.00% | +390 | Detail |
| 09/20/2025 | 28-18-0 | 60.87% | +2240 | Detail |
| 09/19/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +570 | Detail |
| 09/18/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -20 | Detail |






