NBA 2025-2026
sharkhead
RSI:
Rank:
2711
2711
Net Units:
-36250
-36250
Overall:
318-355-10
318-355-10
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 318-355-10 | 47.29% | -36250 | 2865 of 2938 |
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1020 of 2938 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/19/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/12/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 02/11/2026 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail |
| 02/10/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 02/09/2026 | 3-6-0 | 33.33% | -1800 | Detail |
| 02/07/2026 | 8-1-0 | 88.89% | +3450 | Detail |
| 02/06/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 02/05/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 02/04/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 02/03/2026 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 02/02/2026 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 02/01/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 01/31/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 01/30/2026 | 5-4-0 | 55.56% | +300 | Detail |
| 01/29/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 01/28/2026 | 2-7-0 | 22.22% | -2850 | Detail |
| 01/27/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 01/26/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/25/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 01/24/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 01/23/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 01/22/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 01/19/2026 | 6-1-0 | 85.71% | +2450 | Detail |
| 01/18/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 01/16/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 01/15/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 01/14/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/13/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 01/12/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |






