NCAAB 2025-2026
Natehoover1993
RSI:
Rank:
2379
2379
Net Units:
-90700
-90700
Overall:
1143-1204-0
1143-1204-0
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 576-591-0 | 49.36% | -37050 | 2224 of 2661 |
| O/U Picks | 567-613-0 | 48.05% | -53650 | 2471 of 2661 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 24-24-0 | 50.00% | -1200 | Detail |
| 03/06/2026 | 11-11-0 | 50.00% | -550 | Detail |
| 03/03/2026 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 03/02/2026 | 1-7-0 | 12.50% | -3350 | Detail |
| 02/28/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 02/27/2026 | 16-26-0 | 38.10% | -6300 | Detail |
| 02/26/2026 | 54-54-0 | 50.00% | -2700 | Detail |
| 02/25/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 02/23/2026 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 02/22/2026 | 14-10-0 | 58.33% | +1500 | Detail |
| 02/19/2026 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 02/18/2026 | 62-48-0 | 56.36% | +4600 | Detail |
| 02/17/2026 | 14-9-0 | 60.87% | +2050 | Detail |
| 02/16/2026 | 21-21-0 | 50.00% | -1050 | Detail |
| 02/15/2026 | 7-6-0 | 53.85% | +200 | Detail |
| 02/11/2026 | 32-54-0 | 37.21% | -13700 | Detail |
| 02/10/2026 | 20-24-0 | 45.45% | -3200 | Detail |
| 02/09/2026 | 22-28-0 | 44.00% | -4400 | Detail |
| 02/07/2026 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 02/06/2026 | 10-8-0 | 55.56% | +600 | Detail |
| 02/05/2026 | 25-21-0 | 54.35% | +950 | Detail |
| 02/04/2026 | 42-20-0 | 67.74% | +10000 | Detail |
| 02/02/2026 | 16-18-0 | 47.06% | -1900 | Detail |
| 01/29/2026 | 48-58-0 | 45.28% | -7900 | Detail |
| 01/28/2026 | 48-54-0 | 47.06% | -5700 | Detail |
| 01/27/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 01/26/2026 | 8-12-0 | 40.00% | -2600 | Detail |
| 01/25/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/24/2026 | 79-88-0 | 47.31% | -8900 | Detail |
| 01/23/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |






