NBA 2025-2026
KRU
RSI:
Rank:
2596
2596
Net Units:
-32600
-32600
Overall:
410-432-8
410-432-8
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
5-14-1
5-14-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 202-220-3 | 47.88% | -20000 | 2534 of 2715 |
| O/U Picks | 208-212-5 | 49.53% | -12600 | 2534 of 2715 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 4-7-0 | 36.36% | -1850 | Detail |
| 01/06/2026 | 1-8-1 | 15.00% | -3900 | Detail |
| 01/05/2026 | 3-13-0 | 18.75% | -5650 | Detail |
| 01/03/2026 | 6-8-0 | 42.86% | -1400 | Detail |
| 01/02/2026 | 9-11-0 | 45.00% | -1550 | Detail |
| 01/01/2026 | 9-1-0 | 90.00% | +3950 | Detail |
| 12/31/2025 | 7-4-0 | 63.64% | +1300 | Detail |
| 12/30/2025 | 6-2-0 | 75.00% | +1900 | Detail |
| 12/29/2025 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 12/27/2025 | 8-9-1 | 47.22% | -950 | Detail |
| 12/25/2025 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 12/23/2025 | 11-16-1 | 41.07% | -3300 | Detail |
| 12/22/2025 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 12/21/2025 | 5-4-2 | 54.55% | +300 | Detail |
| 12/20/2025 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |
| 12/19/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 12/18/2025 | 15-5-0 | 75.00% | +4750 | Detail |
| 12/17/2025 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 12/14/2025 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 12/13/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/10/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 12/09/2025 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 12/08/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 12/06/2025 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | Detail |
| 12/05/2025 | 14-10-0 | 58.33% | +1500 | Detail |
| 12/03/2025 | 12-6-0 | 66.67% | +2700 | Detail |
| 12/02/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 12/01/2025 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 11/29/2025 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 11/28/2025 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |






