NBA 2025-2026
KRU
RSI:
Rank:
2663
2663
Net Units:
-22050
-22050
Overall:
870-831-8
870-831-8
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 433-419-3 | 50.82% | -13950 | 2643 of 3235 |
| O/U Picks | 437-412-5 | 51.46% | -8100 | 2691 of 3235 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 04/30/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 04/29/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 04/28/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 04/27/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 04/26/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 04/25/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 04/24/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 04/23/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 04/22/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 04/21/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 04/20/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 04/19/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 04/18/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 04/17/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 04/15/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 04/14/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 04/12/2026 | 17-11-0 | 60.71% | +2450 | Detail |
| 04/06/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 04/05/2026 | 9-13-0 | 40.91% | -2650 | Detail |
| 04/03/2026 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 03/31/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 03/29/2026 | 10-8-0 | 55.56% | +600 | Detail |
| 03/27/2026 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | Detail |
| 03/26/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 03/22/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 03/21/2026 | 12-8-0 | 60.00% | +1600 | Detail |
| 03/16/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 03/15/2026 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | Detail |
| 03/12/2026 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |






