NCAAB 2025-2026
dave06512
RSI:
Rank:
1747
1747
Net Units:
-23050
-23050
Overall:
1473-1381-26
1473-1381-26
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 1469-1375-26 | 51.64% | -21750 | 1845 of 2295 |
| O/U Picks | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | 1406 of 2295 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/21/2026 | 8-9-0 | 47.06% | -950 | Detail |
| 01/20/2026 | 18-16-0 | 52.94% | +200 | Detail |
| 01/19/2026 | 18-21-0 | 46.15% | -2550 | Detail |
| 01/18/2026 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 01/17/2026 | 82-61-0 | 57.34% | +7450 | Detail |
| 01/16/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 01/15/2026 | 28-21-0 | 57.14% | +2450 | Detail |
| 01/14/2026 | 24-32-0 | 42.86% | -5600 | Detail |
| 01/13/2026 | 13-18-0 | 41.94% | -3400 | Detail |
| 01/12/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 01/11/2026 | 9-8-0 | 52.94% | +100 | Detail |
| 01/10/2026 | 80-60-0 | 57.14% | +7000 | Detail |
| 01/09/2026 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 01/08/2026 | 30-25-0 | 54.55% | +1250 | Detail |
| 01/07/2026 | 25-23-0 | 52.08% | -150 | Detail |
| 01/06/2026 | 14-15-0 | 48.28% | -1250 | Detail |
| 01/05/2026 | 12-7-0 | 63.16% | +2150 | Detail |
| 01/04/2026 | 20-19-0 | 51.28% | -450 | Detail |
| 01/03/2026 | 61-47-0 | 56.48% | +4650 | Detail |
| 01/02/2026 | 16-12-0 | 57.14% | +1400 | Detail |
| 01/01/2026 | 20-17-0 | 54.05% | +650 | Detail |
| 12/31/2025 | 24-23-0 | 51.06% | -650 | Detail |
| 12/30/2025 | 18-14-0 | 56.25% | +1300 | Detail |
| 12/29/2025 | 28-30-0 | 48.28% | -2500 | Detail |
| 12/28/2025 | 12-8-0 | 60.00% | +1600 | Detail |
| 12/27/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 12/23/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 12/22/2025 | 21-18-0 | 53.85% | +600 | Detail |
| 12/21/2025 | 22-28-0 | 44.00% | -4400 | Detail |
| 12/20/2025 | 36-26-0 | 58.06% | +3700 | Detail |






