NCAAB 2025-2026
dawoodman
RSI:
Rank:
2279
2279
Net Units:
-127500
-127500
Overall:
2044-2090-14
2044-2090-14
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 1067-1086-7 | 49.56% | -63800 | 2217 of 2360 |
| O/U Picks | 976-1005-7 | 49.27% | -64750 | 2284 of 2360 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 15-20-0 | 42.86% | -3500 | Detail |
| 01/29/2026 | 29-31-0 | 48.33% | -2550 | Detail |
| 01/28/2026 | 36-35-0 | 50.70% | -1250 | Detail |
| 01/27/2026 | 18-19-0 | 48.65% | -1450 | Detail |
| 01/26/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 01/25/2026 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail |
| 01/24/2026 | 85-96-0 | 46.96% | -10300 | Detail |
| 01/23/2026 | 18-21-0 | 46.15% | -2550 | Detail |
| 01/22/2026 | 30-42-0 | 41.67% | -8100 | Detail |
| 01/21/2026 | 39-39-0 | 50.00% | -1950 | Detail |
| 01/20/2026 | 28-22-0 | 56.00% | +1900 | Detail |
| 01/19/2026 | 29-30-0 | 49.15% | -2000 | Detail |
| 01/18/2026 | 10-11-0 | 47.62% | -1050 | Detail |
| 01/17/2026 | 102-113-0 | 47.44% | -11150 | Detail |
| 01/16/2026 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | Detail |
| 01/15/2026 | 30-43-0 | 41.10% | -8650 | Detail |
| 01/14/2026 | 42-46-0 | 47.73% | -4300 | Detail |
| 01/13/2026 | 24-23-0 | 51.06% | -650 | Detail |
| 01/12/2026 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 01/11/2026 | 10-14-0 | 41.67% | -2700 | Detail |
| 01/10/2026 | 107-109-0 | 49.54% | -6450 | Detail |
| 01/09/2026 | 14-6-0 | 70.00% | +3700 | Detail |
| 01/08/2026 | 38-35-0 | 52.05% | -250 | Detail |
| 01/07/2026 | 32-34-0 | 48.48% | -2700 | Detail |
| 01/06/2026 | 27-16-0 | 62.79% | +4700 | Detail |
| 01/05/2026 | 12-17-0 | 41.38% | -3350 | Detail |
| 01/04/2026 | 33-29-0 | 53.23% | +550 | Detail |
| 01/03/2026 | 82-87-0 | 48.52% | -6850 | Detail |
| 01/02/2026 | 21-31-0 | 40.38% | -6550 | Detail |
| 01/01/2026 | 33-29-0 | 53.23% | +550 | Detail |






