NCAAF 2025-2026
Lakeshow411
RSI:
Rank:
2880
2880
Net Units:
-13050
-13050
Overall:
236-239-9
236-239-9
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 179-185-7 | 49.19% | -12250 | 3159 of 3775 |
| O/U Picks | 57-54-2 | 51.33% | -800 | 2179 of 3775 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -880 | Detail |
| 11/19/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/18/2025 | 4-0-0 | 100.00% | +1600 | Detail |
| 11/15/2025 | 22-20-0 | 52.38% | +80 | Detail |
| 11/14/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/13/2025 | 1-1-0 | 50.00% | +170 | Detail |
| 11/12/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -710 | Detail |
| 11/11/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -580 | Detail |
| 11/08/2025 | 19-16-0 | 54.29% | -260 | Detail |
| 11/07/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 11/06/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -80 | Detail |
| 11/05/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -80 | Detail |
| 11/04/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 11/01/2025 | 14-20-1 | 41.43% | -3700 | Detail |
| 10/31/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -910 | Detail |
| 10/30/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/29/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +670 | Detail |
| 10/25/2025 | 20-23-0 | 46.51% | -2150 | Detail |
| 10/23/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/22/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 10/21/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/18/2025 | 11-9-0 | 55.00% | -30 | Detail |
| 10/17/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1380 | Detail |
| 10/15/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +250 | Detail |
| 10/14/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/11/2025 | 15-23-2 | 40.00% | -4470 | Detail |
| 10/10/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -930 | Detail |
| 10/09/2025 | 1-2-1 | 37.50% | -800 | Detail |
| 10/08/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +50 | Detail |
| 10/04/2025 | 15-11-0 | 57.69% | +1670 | Detail |






