NFL World Sports Betting Championship: Pick Profile
chasp22
RSI:
Rank:
3629
3629
Net Units:
-7050
-7050
Overall:
130-131-4
130-131-4
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 92-106-3 | 46.52% | -12300 | 4558 of 4921 |
| O/U Picks | 38-25-1 | 60.16% | +5250 | 97 of 4921 |
Pending Picks
Monday, January 12
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston
Pittsburgh |
-
- |
08:15 PM |
Over 38.0
|
+500
|
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/11/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/10/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/04/2026 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail |
| 01/03/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/29/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/28/2025 | 6-7-0 | 46.15% | -850 | Detail |
| 12/27/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/25/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/22/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |






