NHL 2025/26: Pick Profile
Bert1
RSI:
Rank:
891
891
Net Units:
-1325
-1325
Overall:
335-313-1
335-313-1
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 180-162-0 | 52.63% | +4225 | 119 of 2306 |
| O/U Picks | 155-151-1 | 50.65% | -5550 | 1931 of 2306 |
Pending Picks
Friday, January 9
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles
Winnipeg |
-
- |
08:00 PM |
WIN -105
Over 5.5
|
+500
+500
|
Pending
Pending
|
| St. Louis
Utah |
-
- |
09:00 PM |
Over 5.5
|
+500
|
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/08/2026 | 1-7-0 | 12.50% | -3150 | Detail |
| 01/07/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1500 | Detail |
| 01/06/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +835 | Detail |
| 01/05/2026 | 5-0-0 | 100.00% | +2500 | Detail |
| 01/04/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +985 | Detail |
| 01/03/2026 | 8-9-0 | 47.06% | -545 | Detail |
| 12/31/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/30/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +1175 | Detail |
| 12/28/2025 | 2-3-0 | 40.00% | -500 | Detail |






