NCAAF 2025-2026: Pick Profile
Heavygo1
RSI:
Rank:
2722
2722
Net Units:
-9050
-9050
Overall:
434-411-17
434-411-17
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
6-13-1
6-13-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 416-395-15 | 51.27% | -9250 | 3041 of 3988 |
| O/U Picks | 18-16-2 | 52.78% | +200 | 832 of 3988 |
Pending Picks
Thursday, January 8
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (FL)
Mississippi |
-
- |
07:30 PM |
MIA -3.5
Under 52.5
|
+500
+500
|
Pending
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/05/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 01/02/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/01/2026 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 12/31/2025 | 1-3-1 | 30.00% | -1150 | Detail |
| 12/30/2025 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 12/29/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 12/27/2025 | 3-4-1 | 43.75% | -700 | Detail |
| 12/26/2025 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 12/24/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |






