NCAAB 2023-2024: Pick Profile
Jorota1
RSI:
    
        
        
        
        
        
  
                Rank:  
2826
            2826
                Net Units:  
-26750
            -26750
                Overall:  
1129-1075-50
            1129-1075-50
                Last 10:  
7-3-0
            7-3-0
                Last 20:  
13-7-0
        13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 926-893-43 | 50.89% | -28150 | 3046 of 3678 | 
| O/U Picks | 203-182-7 | 52.68% | +1400 | 286 of 3678 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 04/06/2024 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 04/02/2024 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail | 
| 03/31/2024 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 03/30/2024 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 03/29/2024 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 03/28/2024 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail | 
| 03/27/2024 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 03/26/2024 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail | 
| 03/24/2024 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail | 
        
    





                            