NCAAF 2025-2026: Pick Profile
CRS
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
3462
            3462
                Net Units:  
-31850
            -31850
                Overall:  
604-607-16
            604-607-16
                Last 10:  
7-3-0
            7-3-0
                Last 20:  
15-5-0
        15-5-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 300-301-13 | 49.92% | -15550 | 3383 of 3635 | 
| O/U Picks | 304-306-3 | 49.84% | -16300 | 3399 of 3635 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 10/25/2025 | 48-37-0 | 56.47% | +3650 | Detail | 
| 10/24/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail | 
| 10/23/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 10/22/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 10/21/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail | 
| 10/18/2025 | 53-53-2 | 50.00% | -2650 | Detail | 
| 10/17/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail | 
| 10/16/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 10/14/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail | 
 
         
    





 
                            
 
                             
                            
                            