NFL World Sports Betting Championship: Pick Profile
FUCKSPORTS
RSI:
Rank:
4661
4661
Net Units:
-21900
-21900
Overall:
97-128-5
97-128-5
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
6-14-0
6-14-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 46-66-2 | 41.23% | -13300 | 4597 of 4725 |
| O/U Picks | 51-62-3 | 45.26% | -8600 | 4517 of 4725 |
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 11/09/2025 | 10-14-0 | 41.67% | -2700 | Detail |
| 11/03/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/02/2025 | 7-16-1 | 31.25% | -5300 | Detail |
| 10/16/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/12/2025 | 10-13-1 | 43.75% | -2150 | Detail |
| 10/09/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/05/2025 | 10-14-0 | 41.67% | -2700 | Detail |
| 10/02/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 09/29/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |






