NCAAF 2025-2026: Pick Profile
Hawggolf1
RSI:
Rank:
3187
3187
Net Units:
-19350
-19350
Overall:
409-407-10
409-407-10
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 292-280-9 | 51.03% | -8000 | 2827 of 3775 |
| O/U Picks | 117-127-1 | 47.96% | -11350 | 3347 of 3775 |
Pending Picks
Friday, November 21
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida State
NC State |
-
- |
08:00 PM |
FSU -6.0
|
+500
|
Pending
|
| Hawai'i
UNLV |
-
- |
10:30 PM |
UNLV -3.0
|
+500
|
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/21/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/20/2025 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 11/18/2025 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 11/15/2025 | 23-24-0 | 48.94% | -1700 | Detail |
| 11/14/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 11/13/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/11/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 11/08/2025 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 11/07/2025 | 6-1-0 | 85.71% | +2450 | Detail |
| 11/06/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |






